000 | 06581nam a2200913 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1975####au a|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9201591756 | ||
022 | _a10112634 | ||
024 | 8 | _aSTI-PUB-851 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
080 | _a621.311.2:621.039 | ||
080 | _a621.039:621.311.2 | ||
091 | _a22860 | ||
245 | 1 | 0 | _aOperating experience with nuclear power stations in member states. |
260 |
_aVienna : _bIAEA, _c1975. |
||
300 |
_av. : _bil. ; 29,5 cm. |
||
500 | _aaño 197073 ver en Hemeroteca como IAEA127;137;150;155;158 | ||
500 | _asupl. 1980 no fue publicado | ||
580 | _aExiste un suplemento: Operating experience with nuclear power stations in member states: performance analysis report. Inventario: 23929 | ||
591 | _aaño 1987, ej.3 inv.34743 es obra PERM de E/9 | ||
591 | _aaño 1987,ej.4 inv.34771 es obra PERM de R | ||
591 | _aSe exportaron a HISDOC y se borraron de DOCSIS | ||
591 | _aTrae confusión en el OPAC al no tener la obra en el CIES [diciembres 2015] | ||
650 | 4 | _aCENTRALES NUCLEARES | |
999 |
_c15081 _d15081 |