000 | 01322nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1988####au d|||f#|||||10| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a900141188X | ||
020 | _a920141188X | ||
022 | _a00741876 | ||
024 | 8 | _aSTI-PUB-756 | |
024 | 8 | _aIAEA-TC-543 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
080 | _a553.495(5)"1985" | ||
091 | _a34584 | ||
111 | 2 |
_aTechnical committee meeting on uranium deposits in Asia ansd the Pacific: geology and exploration _cYakarta,ID _d1985 |
|
245 | 1 | 0 | _aUranium deposits in Asia and the Pacific: geology and exploration. |
260 |
_aVienna : _bIAEA, _c1988. |
||
300 |
_a341 p. : _bdiagr. ; 24 cm. |
||
490 | 1 | _aPanel proceedings series | |
500 | _aBibliografía al final de cada artículo | ||
591 | _aej.4 inv. 34587 PERM de C/2 se exportó a HISDOC y se borró de DOCSIS [ene 2017] | ||
650 | 4 | _aSUBSTANCIAS RADIACTIVAS -YACIMIENTOS-CONGRESOS -ASIA | |
810 | 2 | _aOIEA | |
830 | _aPanel proceedings series | ||
999 |
_c15049 _d15049 |