000 | 01009nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1984####xxuad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0913392677 | ||
022 | _a0083209X | ||
024 | 8 | _aNCRP-REPORT-77 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a37180A | ||
245 | 1 | 0 | _aExposures from the uranium series with emphasis on radon and its daughters. |
260 |
_aBethesda, Md. : _bNCRP, _c1984. |
||
300 |
_avi, 134 p. : _btabla, diagr. |
||
490 | 1 | _aReport, no.<77> | |
500 | _aRecommendations of the NCRP | ||
500 | _aApéndices y bibliografía: p.95-114 | ||
591 | _aEl madre inv. 33105 fue dado de baja: Extraviado. Se pasó a HISDOC y se borró de DOCSIS | ||
650 | 4 | _aRADIACIONES -EXPOSICION | |
650 | 4 | _aRADON | |
650 | 4 | _aURANIO | |
810 | 2 | _aEstados Unidos. National council on radiation protection and measurements | |
830 | _aReport, no.<77> | ||
999 |
_c14692 _d14692 |