000 | 00426nas a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14542 _d14542 |
||
003 | c | ||
005 | 20220418094010.0 | ||
008 | 170703c2013####ag q||p#r||||#00|#||spa#d | ||
040 | _cAR-SmCIES | ||
222 | 0 | _aEnergía interna | |
245 | 0 | 0 | _aEnergía interna |
246 | 2 | _aEi energia interna | |
260 |
_aBuenos Aires : _bComisión Nacional de Energía Atómica |
||
310 | _aTrimestral | ||
942 |
_2udc _cCR |