000 | 01128nas a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19901998sp m||p#r||||#00|#||spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0210-2064 | ||
210 | 0 | _aIng. Quim. [Madr.] | |
222 | 0 | _aIngenieria quimica^c[Madrid] | |
245 | 0 | 0 | _aIngenieria quimica^c[Madrid] |
246 | 2 | _aActualidad tecnologica | |
260 |
_aMadrid : _bIngenieria quimica, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _aJunto con este título envían el diario "Actualidad tecnológica". No se hace detalle de los números | ||
590 | _aA PARTIR DE 1999 LA COLECCION CONTINUA EN EL CAE | ||
653 | _aINGENIERIA QUIMICA | ||
999 |
_c14259 _d14259 |