000 | 00700nas a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703c1994####ag m||p#r||||#00|#||spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
222 | 0 | _aPanorama de management y gestión | |
245 | 0 | 0 | _aPanorama de management y gestión |
260 |
_aBuenos Aires : _bODE Organización y Desarrollo Empresarial Argentina, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _aAdjunto se recibe "Dossier de cursos y seminarios" (sin detalle) | ||
590 | _aLa suscripción abarca los números 126 a 137 inclusive | ||
653 | _aECONOMIA; ADMINISTRACION | ||
999 |
_c14226 _d14226 |