000 | 02601nas a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703cVERS####xxuw||p#r||||#00|#||mul#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a1062-3094 | ||
022 | _a1523-889X | ||
222 | 0 | _aCurrent contents; physical, chemical and earth sciences | |
245 | 0 | 0 | _aCurrent contents; physical, chemical and earth sciences |
247 | 1 | 1 | _aCurrent contents; physical and chemical sciences |
260 |
_aPhiladelphia, Pa. : _bInstitute for Scientific Information (ISI), |
||
310 | _aSemanal | ||
590 | _aE/1 lleva la versión impresa. La versión en diskette queda en BC | ||
590 | _aAUN CUANDO LA SUSCRIPCION ERA POR VERSION CON ABSTRACTS, 1994 SE RECIBIO SIN ABSTRACTS | ||
590 | _aVersión en disquete for Windows 95/98/NT: ISSN 1523-889X | ||
653 | _aGEOLOGIA | ||
653 | _aQUIMICA | ||
653 | _aFISICA | ||
653 | _aBIBLIOGRAFIA; INDICES | ||
780 | 0 | 0 | _aCurrent contents; physical and chemical sciences |
999 |
_c14150 _d14150 |