000 | 01067nas a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703c1989####bl q||p#r||||#00|#||por#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0101-3742 | ||
210 | 0 | _aSemina | |
222 | 0 | _aSemina | |
245 | 0 | 0 |
_aSemina/ _cUniversidade Estadual de Londrina, Coordenadoria de Pesquisa e Pos-Graduacao |
260 |
_aLondrina : _bLondrina, |
||
310 | _aTrimestral | ||
653 | _aCIENCIAS EN GENERAL | ||
653 | _aMEDICINA | ||
653 | _aBIOLOGIA | ||
653 | _aAGRICULTURA | ||
710 | 2 | _aUniversidade Estadual de Londrina, Coordenadoria de Pesquisa e Pos-Graduacao | |
999 |
_c14015 _d14015 |