000 | 01269nas a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703cSeri####it q||p#r||||#00|#||ita#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a1120-6330 | ||
222 | 0 | _aRendiconti, Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali: matematica e applicazioni | |
245 | 0 | 0 | _aRendiconti, Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali: matematica e applicazioni |
247 | 1 | 1 | _aRendiconti, Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali |
260 |
_aRoma : _bAccademia Nazionale dei Lincei, |
||
310 | _aTrimestral | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
780 | 0 | 0 | _aRendiconti, Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali |
999 |
_c13982 _d13982 |