000 | 01675nas a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703c1988####sz a||p#r||||#00|#||ger#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
222 | 0 | _aJahresbericht, Paul Scherrer Institut [PSI] | |
245 | 0 | 0 | _aJahresbericht, Paul Scherrer Institut [PSI] |
246 | 2 | _aAnnual report, Paul Scherrer Institut [PSI] | |
260 |
_aVilligen : _bPaul Scherrer Institut [PSI], |
||
310 | _aAnual | ||
590 | _a1989 como Annual report, Paul Scherrer Institut (PSI) | ||
590 | _aAnnual report 1990, Annex III corresponde a "PSI Condensed Matter Research and Material Sciences, Progress Report 1990; Annex IV corresponde a "PSI Nuclear Energy Research, Progress Report 1990"; Annex IV corresponde a "PSI Nuclear Energy Safety", Annex V corresponde a"PSI General Energy Technology", Annual Report 1994; Annual Report 1995; Annual report 1996 annex I, IV, V; Annual report annex IV, V; Annual report 1997 general volume; 1998 General volumen; 1999 Scientific report vol.v; 2004 Scientific report vol.v | ||
590 | _aA PARTIR DEL 2000 SE ENCUENTRA EN CENTRO INFORMACION CAC | ||
653 | _aENERGIA NUCLEAR | ||
999 |
_c13948 _d13948 |