000 | 00833nas a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703c1979####ag a||p#r||||#00|#||spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0325-4186 | ||
222 | 0 | _aAnales, CIDEPINT | |
245 | 0 | 0 |
_aAnales, CIDEPINT/ _cCentro de Investigacion y Desarrollo en Tecnologia de Pinturas (CIDEPINT) |
246 | 2 | _aAnales, Centro de Investigacion y Desarrollo en Tecnologia de Pinturas | |
260 |
_aLa Plata : _bLa Plata, |
||
310 | _aAnual | ||
590 | _a1986 en dos fasciculos | ||
653 | _aMATERIALES; METALURGIA | ||
653 | _aINGENIERIA; TECNOLOGIA; INDUSTRIA | ||
710 | 2 | _aCentro de Investigacion y Desarrollo en Tecnologia de Pinturas (CIDEPINT) | |
999 |
_c13921 _d13921 |