000 | 01769nas a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703c1978####waum||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0196-6936 | ||
222 | 0 | _aJGR journal of geophysical research, B: solid earth | |
245 | 0 | 0 | _aJGR journal of geophysical research, B: solid earth |
246 | 2 | _aJournal of geophysical research, B: solid earth | |
246 | 2 | _aJournal of geophysical research, B: solid earth and planets | |
247 | 1 | 1 | _aJGR journal of geophysical research |
260 |
_aWashington, D.C. : _bAmerican Geophysical Union, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _aLos numeros por volumen varian entre doce y catorce | ||
590 | _a1992 v.97 como JGR Journal of Geophysical Research, part B: solid earth and planets | ||
590 | _aA partir del aÑo 1978 se encuentra en S/15 en permanente | ||
653 | _aATMOSFERA; METEOROLOGIA | ||
653 | _aGEOFISICA | ||
780 | 0 | 0 | _aJGR journal of geophysical research |
999 |
_c13715 _d13715 |