000 | 00971nas a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19741977wauux|p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0148-0227 | ||
222 | 0 | _aJGR journal of geophysical research | |
245 | 0 | 0 | _aJGR journal of geophysical research |
247 | 1 | 1 | _aJournal of geophysical research |
260 |
_awashington, d.c. : _bamerican geophysical union, |
||
310 | _aIrregular | ||
590 | _ahasta 1977 publica en fasciculos alternados 3 secciones | ||
590 | _adesde 1978 las 3 secciones (a, b, c) son publicadas mensualmente con paginac. correlativa | ||
653 | _aATMOSFERA; METEOROLOGIA | ||
653 | _aGEOFISICA | ||
780 | 0 | 0 | _aJournal of geophysical research |
785 | 1 | 6 | _aJGR journal of geophysical research, A: space physics |
785 | 1 | 6 | _aJGR journal of geophysical research, B: solid earth |
785 | 1 | 6 | _aJGR journal of geophysical research, C: oceans and atmospheres |
999 |
_c13713 _d13713 |