000 | 01093nas a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19531968fr m||p#r||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0370-7431 | ||
210 | 0 | _arev. gen. sci. pures appl. bull. assoc. fr. av. sci. | |
222 | 0 | _aRevue generale des sciences pures et appliquees et bulletin de l'association francaise pour l'avancement des sciences | |
245 | 0 | 0 | _aRevue generale des sciences pures et appliquees et bulletin de l'association francaise pour l'avancement des sciences |
260 |
_aparis : _bsociete d'edition d'enseignement superieur, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _apublica los doce numeros en seis fasciculos | ||
653 | _aCIENCIAS EN GENERAL | ||
999 |
_c13553 _d13553 |