000 | 00714nas a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19561963rm q||p#r||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0370-6052 | ||
210 | 0 | _arev. math. pures appl. | |
222 | 0 | _aRevue de mathematiques pures et appliquees | |
245 | 0 | 0 | _aRevue de mathematiques pures et appliquees |
247 | 1 | 1 | _arevue de mathematiques et de physique |
260 |
_abucarest : _bacademie de la republique populaire roumaine, |
||
310 | _aTrimestral | ||
590 | _a1956-58, 1-3 irregular | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
780 | 0 | 0 | _arevue de mathematiques et de physique |
785 | 0 | 0 | _arevue roumaine de mathematiques pures et appliquees |
999 |
_c13550 _d13550 |