000 | 00657nas a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19611972be a||p#r||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0521-2928 | ||
210 | 0 | _aRAPP. CENT. ETUDE ENERG. NUCL. | |
222 | 0 | _aRapport, Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire | |
245 | 0 | 0 | _aRapport, Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire |
246 | 2 | _aRapport sur l'exercice, Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire | |
246 | 2 | _aRapport annuel, Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire | |
260 |
_aBRUXELLES : _bCENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRe (cen), |
||
310 | _aAnual | ||
653 | _aENERGIA NUCLEAR | ||
999 |
_c13537 _d13537 |