000 | 00783nas a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19571968bl b||p#r||||#00|#||uuu#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0367-0465 | ||
210 | 0 | _aENG. QUIM. | |
222 | 0 | _aEngenharia e quimica | |
245 | 0 | 0 | _aEngenharia e quimica |
247 | 1 | 1 | _aBOLETIM, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUIMICA |
260 |
_aRIO DE JANEIRO : _bED. ENGENHARIA E QUIMICA, |
||
310 | _aBimestral | ||
590 | _aINCORPORA: BOLETIM, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUIMICA | ||
590 | _a1963-65, 15-17 OCHO NUMEROS POR VOLUMEN | ||
590 | _a1966, 18 SIETE NUMEROS | ||
653 | _aINGENIERIA QUIMICA | ||
780 | 0 | 0 | _aBOLETIM, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUIMICA |
999 |
_c13365 _d13365 |