000 | 00944nas a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19531966rb q||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0006-7784 | ||
210 | 0 | _aBULL. BORIS KIDRIC INST. NUCL. SCI. | |
222 | 0 | _aBulletin, Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences | |
245 | 0 | 0 | _aBulletin, Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences |
246 | 2 | _aBulletin, Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric | |
247 | 1 | 1 | _aRecueil de travaux, Institut de Recherches sur la structure de la matiere |
260 |
_aBEOGRAD : _bBORIS KIDRIC INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCES, |
||
310 | _aTrimestral | ||
590 | _a1953-61, 3-12 COMO BULLETIN, INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCES BORIS KIDRIC | ||
590 | _a1953-60, 3-10 ANUAL | ||
590 | _a1961 DOS VOLUMENES | ||
653 | _aFISICA NUCLEAR | ||
780 | 0 | 0 | _aRecueil de travaux, Institut de Recherches sur la structure de la matiere |
999 |
_c13297 _d13297 |