000 | 00955nas a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19611968fr m||p#r||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0181-1711 | ||
210 | 0 | _aBULL. SIGNAL.-CNRS, 2, ASTRON. ASTROPHYS., PHYS. GLOBE | |
222 | 0 | _aBulletin signaletique, CNRS, sec. 2: astronomie et astrophysique, physique du globe | |
245 | 0 | 0 | _aBulletin signaletique, CNRS, sec. 2: astronomie et astrophysique, physique du globe |
247 | 1 | 1 |
_aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, PART. 1=247 11 _aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, PART. 2 |
260 |
_aPARIS : _bCENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), |
||
310 | _aMensual | ||
653 | _aASTRONOMIA | ||
653 | _aBIBLIOGRAFIA; INDICES | ||
780 | 0 | 0 |
_aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, PART. 1=780 00 _aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, PART. 2 |
785 | 0 | 0 | _aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, SEC. 120: ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE, PHYSIQUE DU GLOBE |
999 |
_c13046 _d13046 |