000 | 00919nas a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19611968fr m||p#r||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0181-1703 | ||
210 | 0 | _aBULL. SIGNAL.-CNRS, 1, MATH. PURES APPL. | |
222 | 0 | _aBulletin signaletique, CNRS, sec. 1: mathematiques pures et appliquees | |
245 | 0 | 0 | _aBulletin signaletique, CNRS, sec. 1: mathematiques pures et appliquees |
247 | 1 | 1 |
_aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, PART. 1=247 11 _aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, PART. 2 |
260 |
_aPARIS : _bCENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), |
||
310 | _aMensual | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
653 | _aBIBLIOGRAFIA; INDICES | ||
780 | 0 | 0 |
_aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, PART. 1=780 00 _aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, PART. 2 |
785 | 0 | 0 | _aBULLETIN SIGNALETIQUE, CNRS, SEC. 110: ANALYSE NUMERIQUE, INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE, ETC. |
999 |
_c13045 _d13045 |