000 | 01030nas a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19521956fi ux|p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0365-2300 | ||
210 | 0 | _aANN. ACAD. SCI. FENN. SER. A 1 | |
222 | 0 | _aAnnales, Academiae Scientiarum Fennicae, serie A: I. mathematica-physica | |
245 | 0 | 0 | _aAnnales, Academiae Scientiarum Fennicae, serie A: I. mathematica-physica |
260 |
_aHELSINKI : _bACADEMIA SCIENTIARUM FENNICA, |
||
310 | _aIrregular | ||
653 | _aFISICA | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
785 | 0 | 0 | _aANNALES, ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE, SERIE A: VI. PHYSICA |
999 |
_c13019 _d13019 |