000 | 00461nas a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19701985gw m||p#r||||#00|#||ger#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0039-2073 | ||
210 | 0 | _aStrahlentherapie | |
222 | 0 | _aStrahlentherapie | |
245 | 0 | 0 | _aStrahlentherapie |
260 |
_aBerlin : _bUrban & Schwarzenberg, |
||
310 | _aMensual | ||
653 | _aMEDICINA | ||
785 | 0 | 0 | _aStrahlentherapie und onkologie |
999 |
_c12842 _d12842 |