000 | 00786nas a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19671990 ukm||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0584-8539 | ||
210 | 0 | _aSPECTROCHIM. ACTA, PART A | |
222 | 0 | _aSpectrochimica acta, part A: molecular spectroscopy | |
245 | 0 | 0 | _aSpectrochimica acta, part A: molecular spectroscopy |
247 | 1 | 1 | _aSPECTROCHIMICA ACTA |
260 |
_aEXETER : _bPergamon Press, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _aEl supl. al vol. 45 corresponde tambien al vol. 44 de Spectrochim. Acta, part B | ||
653 | _aFISICA | ||
780 | 0 | 0 | _aSPECTROCHIMICA ACTA |
999 |
_c12837 _d12837 |