000 | 02852nas a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703c1975####xxuw||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0148-4095 | ||
022 | _a1045-6325 | ||
210 | 0 | _aSOL. ENERGY INTELL. REP. | |
222 | 0 | _aSolar energy intelligence report | |
245 | 0 | 0 | _aSolar energy intelligence report |
246 | 2 | _aInternational solar energy intelligence report | |
260 |
_aSilver Spring, Md. : _bBusiness Publishers, |
||
310 | _aSemanal | ||
590 | _aDesde 1993 como "International solar energy intelligence report" | ||
590 | _aSegún etiqueta de SWETS, el ISSN es el ingresado en "Otros ISSN". No dice lo mismo en la publicación. Seguir verificando para hacerle cambio de título | ||
590 | _aSWETS informó que el editor ya no aceptó pedido para el período ene/dic 1994 por no contar con existencia de fascículos atrasados. Sugirieron destinar el importe correspondiente a este título como pago parcial de 1995 | ||
653 | _aENERGIA | ||
999 |
_c12815 _d12815 |