000 | 08275nas a2201117 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703c1951####xxuw||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0036-8075 | ||
210 | 0 | _aScience | |
222 | 0 | _aScience | |
245 | 0 | 0 |
_aScience/ _cAmerican Association for the Advancement of Science |
246 | 2 | _aGuide to biotechnology products and instruments | |
260 |
_aLancaster, Pa. : _bLancaster, Pa., |
||
310 | _aSemanal | ||
590 | _aLa cantidad de numeros por volumen es irregular | ||
590 | _aDesde 1958 incluye: Scientific monthly | ||
590 | _a1992, 251 Suppl.(Part II) corresponde a Guide to biotechnology products and instruments | ||
590 | _a1999 286 (5439) trae un CD-ROM: "Vector NTI SULTE" | ||
590 | _a2001 291 (5507) trae un CD-ROM: "The human genome", pedir en mostrador | ||
590 | _a2006 313 (5786) trae un CD-ROM: "Ariadne genomics", pedir en mostrador | ||
653 | _aCIENCIAS EN GENERAL | ||
710 | 2 | _aAmerican Association for the Advancement of Science | |
999 |
_c12796 _d12796 |