000 | 00793nas a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19501982it t||p#r||||#00|#||ita#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0373-1243 | ||
210 | 0 | _aREND. SEMIN. MAT. | |
222 | 0 | _aRendiconti, Seminario Matematico, Universita' e Politecnico di Torino | |
245 | 0 | 0 | _aRendiconti, Seminario Matematico, Universita' e Politecnico di Torino |
260 |
_aTORINO : _bUNIVERSITA' E POLITECNICO DI TORINO, |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
590 | _a1950/51-77/78, 10-36 ANUAL | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
999 |
_c12741 _d12741 |