000 | 01637nas a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19551991nyum||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0037-9727 | ||
210 | 0 | _aPROC. SOC. EXP. BIOL. MED. | |
222 | 0 | _aProceedings, Society for Experimental Biology and Medicine | |
245 | 0 | 0 | _aProceedings, Society for Experimental Biology and Medicine |
260 |
_aNew York, N.Y. : _bSOCIETY FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _aULTIMO VOLUMEN DE CADA AÑO PUBLICA TRES NUMEROS | ||
590 | _aNO APARECE EN EL MES DE AGOSTO | ||
653 | _aMEDICINA | ||
653 | _aBIOLOGIA | ||
999 |
_c12692 _d12692 |