000 | 00641nas a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19681989 ukm||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0030-493X | ||
210 | 0 | _aORG. MASS SPECTROM. | |
222 | 0 | _aOrganic mass spectrometry | |
245 | 0 | 0 | _aOrganic mass spectrometry |
260 |
_aBelfast : _bHeyden and Son, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _a1968 BIMESTRAL | ||
590 | _a1970; 1974 DOS VOLUMENES POR AÑO | ||
653 | _aQUIMICA ORGANICA | ||
999 |
_c12613 _d12613 |