000 | 03354nas a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703c1973####nyuw||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0048-105X | ||
210 | 0 | _aNucleon. Week | |
222 | 0 | _aNucleonics week | |
245 | 0 | 0 | _aNucleonics week |
246 | 2 | _aOutlook on accident scales | |
260 |
_aNew York, N.Y. : _bMc Graw-Hill, |
||
310 | _aSemanal | ||
590 | _aIncluye "Special report" que se publica 4 veces por año | ||
590 | _aComo parte de la colección hay cuatro juegos de fotocopias correspondientes a "Nuclear electricity generation for ..." Apr-Jun, Aug 1993 | ||
590 | _aSWETS informó que el editor ya no aceptó pedido para el período ene/dic 1994 por no contar con existencia de fascículos atrasados. Sugirieron destinar el importe correspondiente a este título como pago parcial de 1995 | ||
590 | _aA partir de 1996 la colección queda en permanente en la Gerencia de tecnología,Sr.Harriague | ||
653 | _aENERGIA NUCLEAR | ||
999 |
_c12603 _d12603 |