000 | 01143nas a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19461958gw ux|p#r||||#00|#||ger#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0369-3163 | ||
210 | 0 | _aNACHR. AKAD. WISS. GOETTINGEN, MATH.-PHYS. KL., 2A | |
222 | 0 | _aNachrichten, Akademie der Wissenschaften in Goettingen. Mathematisch-Physikalische Kl., IIA. Mathematisch-Physikalisch-Chemische Abteilung | |
245 | 0 | 0 | _aNachrichten, Akademie der Wissenschaften in Goettingen. Mathematisch-Physikalische Kl., IIA. Mathematisch-Physikalisch-Chemische Abteilung |
247 | 1 | 1 | _aNachrichten, Akademie der Wissenschaften in Goettingen. Mathematisch-Physikalische Klasse |
260 |
_aGOETTINGEN : _bAKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN GOETTINGEN, |
||
310 | _aIrregular | ||
653 | _aQUIMICA | ||
653 | _aFISICA | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
780 | 0 | 0 | _aNachrichten, Akademie der Wissenschaften in Goettingen. Mathematisch-Physikalische Klasse |
785 | 0 | 0 | _aNACHRICHTEN, AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN GOETTINGEN, II. MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHE KLASSE |
999 |
_c12541 _d12541 |