000 | 01599nas a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19751993xxum||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0360-2133 | ||
210 | 0 | _aMETALL. TRANS. A | |
222 | 0 | _aMetallurgical transactions A: physical metallurgy and materials science | |
245 | 0 | 0 | _aMetallurgical transactions A: physical metallurgy and materials science |
247 | 1 | 1 | _aMetallurgical transactions |
260 |
_aNovelty, Ohio : _bMetallurgical Society of AIMEAmerican Society for Metals (ASM), |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _aLos encuadernados del año 1991 vol. 22 corresponden a los números 1 al 4 y 9al 12 | ||
653 | _aMATERIALES; METALURGIA | ||
780 | 0 | 0 | _aMetallurgical transactions |
785 | 0 | 0 | _aMetallurgical and materials transactions A: physical metallurgy and materials science |
999 |
_c12517 _d12517 |