000 | 00885nas a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19701989 ukm||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0022-3735 | ||
210 | 0 | _aJ. PHYS. E | |
222 | 0 | _aJournal of physics, E: scientific instruments | |
245 | 0 | 0 | _aJournal of physics, E: scientific instruments |
247 | 1 | 1 | _aJournal of scientific instruments [Journal of physics, E] |
260 |
_aBRISTOL : _bINSTITUTE OF PHYSICS, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _aEl indice acumulado 1950-70 corresponde a todas las secciones del "Journal of physics" y titulos anteriores | ||
653 | _aINGENIERIA; TECNOLOGIA; INDUSTRIA | ||
780 | 0 | 0 | _aJournal of scientific instruments [Journal of physics, E] |
785 | 0 | 0 | _aMeasurement science and technology |
999 |
_c12434 _d12434 |