000 | 00967nas a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19661973fr w||p#r||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
222 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie A-B: sciences mathematiques-sciences physiques | |
245 | 0 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie A-B: sciences mathematiques-sciences physiques |
247 | 1 | 1 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences |
260 |
_aPARIS : _bACADEMIE DES SCIENCES, |
||
310 | _aSemanal | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
653 | _aFISICA | ||
780 | 0 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences |
785 | 1 | 6 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie A: sciences mathematiques |
785 | 1 | 6 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie B: sciences physiques |
999 |
_c12085 _d12085 |