000 | 01005nas a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19741974fr w||p#r||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0302-8429 | ||
210 | 0 | _aC. R. HEBD. SEANCES ACAD. SCI. SER. A | |
222 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie A: sciences mathematiques | |
245 | 0 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie A: sciences mathematiques |
247 | 1 | 1 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie A-B: sciences mathematiques-sciences physiques |
260 |
_aPARIS : _bACADEMIE DES SCIENCES, |
||
310 | _aSemanal | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
780 | 0 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie A-B: sciences mathematiques-sciences physiques |
785 | 0 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances, Academie des Sciences, serie A-B: sciences mathematiques-sciences physiques [1975] |
999 |
_c12083 _d12083 |