000 | 04701nas a2200637 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19552013xxus||p#r||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0008-5472 | ||
210 | 0 | _aCancer Res. | |
222 | 0 | _aCancer research | |
245 | 0 | 0 | _aCancer research |
260 |
_aChicago, Ill. : _bAmerican Association for Cancer Research, |
||
310 | _aQuincenal | ||
590 | _a1958-67 los suplementos corresponden a "Cancer chemotherapy screening data" | ||
590 | _a1991, 51 (24 suppl.) corresponde al índice del vol. 51 | ||
590 | _a2009, 69 (2) Suppl.1 corresponde al "31. Annual San Antonio breast cancer symposium", San Antonio Texas, US, 2008, dec 10-14 | ||
590 | _aFirma los permanentes la Dra. Schwint | ||
590 | _aEl indice 2008 v68 incl. en último fascículo | ||
653 | _aMEDICINA | ||
856 | _uhttp://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=106067 | ||
999 |
_c12063 _d12063 |