000 | 00776nas a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19691970fr m||p#r||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0007-5655 | ||
210 | 0 | _aBULL. SIGNAL. CNRS, 740 | |
222 | 0 | _aBulletin signaletique, CNRS, sec. 740: metaux, metallurgie | |
245 | 0 | 0 | _aBulletin signaletique, CNRS, sec. 740: metaux, metallurgie |
247 | 1 | 1 | _aBulletin signaletique, CNRS, sec. 8: chimie 2: chimie appliquee, metallurgie |
260 |
_aPARIS : _bCENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), |
||
310 | _aMensual | ||
653 | _aMATERIALES; METALURGIA | ||
653 | _aBIBLIOGRAFIA; INDICES | ||
780 | 0 | 0 | _aBulletin signaletique, CNRS, sec. 8: chimie 2: chimie appliquee, metallurgie |
999 |
_c12047 _d12047 |