000 | 01726nas a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703d19572000ja m||p#r||||#00|#||jpn#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a1346-4272 | ||
022 | _a0016-7665 | ||
222 | 0 | _aBulletin, Geological Survey of Japan | |
245 | 0 | 0 | _aBulletin, Geological Survey of Japan |
246 | 2 | _aChishitsu chosajo geppo | |
260 |
_aIBARAKI : _bGEOLOGICAL SURVEY OF JAPAN, |
||
310 | _aMensual | ||
590 | _aA PARTIR DEL 2000 SE ENCUENTRA EN CAE | ||
653 | _aGEOLOGIA | ||
999 |
_c12014 _d12014 |