CDA Publication
Material type:
TextPublication details: London: CDA, s/fDescription: 6 vsSubject(s): | Item type | Home library | Call number | Status | Notes | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 821 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | N°12 -"Copper data". | 53217 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 822 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | N°36 -"Classification of copper and copper alloys". | 53218 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 823 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | N°38 -"Copper alloy resistance materials". | 53219 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 824 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | N°44 -"Equilibrium diagrams of binary copper alloys". | 53220 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 825 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | N°58 -"Hot brass pressings". | 53221 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 826 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | S/N -"Copper and copper alloy Springs". | 53222 |
El texto del ejemplar puede contener ex libris (firma olográfica y sello impreso) de Jorge Sabato; además, poseer marcas en los márgenes y en el cuerpo del texto.
El ejemplar contiene una ficha manuscrita, cuya grafía es atribuible a Jorge Sabato.
N°12 -"Copper data".
N°36 -"Classification of copper and copper alloys".
N°38 -"Copper alloy resistance materials".
N°44 -"Equilibrium diagrams of binary copper alloys".
N°58 -"Hot brass pressings".
S/N -"Copper and copper alloy Springs".
There are no comments on this title.
