Volúmenes de Metalurgia CNEA - Tercer Curso Panamericano de Metalurgia.
Material type:
TextPublication details: Buenos Aires: CNEA/OEA, 1967Description: 6 fascsSubject(s): | Item type | Home library | Call number | Status | Notes | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 771 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | "Difracción de Rayos X". | 53166 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 772 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | "Parte II - Guía de Trabajos Prácticos". | 53167 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 773 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | "Las imperfecciones cristalinas y su importancia en la física del estado sólido". | 53168 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 774 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | "Metalurgia física de metales nucleares". | 53169 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 775 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | "Metalurgia física de metales nucleares" - VII-B - Fluencia. | 53170 | |
|
|
Centro de Información Eduardo Savino | JS 776 (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | "Microscopía electrónica". | 53171 |
El texto del ejemplar puede contener ex libris (firma olográfica y sello impreso) de Jorge Sabato; además, poseer marcas en los márgenes y en el cuerpo del texto.
"Difracción de Rayos X", por Alberto F. Bonfiglioli.
"Parte II - Guía de Trabajos Prácticos", por Alberto F. Bonfiglioli.
"Las imperfecciones cristalinas y su importancia en la física del estado sólido", por André Guinier (Faculté des Sciences d´Orsay).
"Metalurgia física de metales nucleares", por G. Cabane (CEA, Saclay).
"VII-B - Fluencia", por G. Cabane (CEA, Saclay).
"Microscopía electrónica", por Pierre Coulomb (Faculté des Sciences de Toulouse).
There are no comments on this title.
