Instruments for measurement and control / (Record no. 36171)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00760nam a2200241 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Rebiun02967766 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-SmCIES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260812105253.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 021213s1962 xxua 001 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-SmCIES |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 681.2 H749 i2 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Holzbock, Werner G. |
| 9 (RLIN) | 15270 |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Instruments for measurement and control / |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 2nd ed |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Reinhold ; |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | London : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Chapman & Hall, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | cop. 1962 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | VII, 391 p. : |
| Otros detalles físicos | il. ; |
| Dimensiones | 24 cm |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | Incluye índice. |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INSTRUMENTS (MEASURING) |
| Fuente del encabezamiento o término | INIS |
| 9 (RLIN) | 15271 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INSTRUMENTOS (MEDIDA) |
| Fuente del encabezamiento o término | INIS |
| 9 (RLIN) | 10768 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TEMPERATURE MEASUREMENT |
| Fuente del encabezamiento o término | INIS |
| 9 (RLIN) | 3155 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MEDIDA DE TEMPERATURA |
| Fuente del encabezamiento o término | INIS |
| 9 (RLIN) | 3156 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Books |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Centro de Información Eduardo Savino | Centro de Información Eduardo Savino | 12/08/2026 | 14873 | 681.2 H749 i2 | 14873 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | Books |
