Treatise on analytical chemistry (Record no. 35599)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01050nam a22003017a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-SmCAE |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260304105750.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 260303b -usao||f |||| 001 0 eng d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 5912439 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-SmCAE |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | eng |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Kolthoff, I. M. |
| 9 (RLIN) | 12966 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Treatise on analytical chemistry |
| Resto del título | Theory and practice. |
| Número de parte o sección de la obra | Part 1. Vol 5: |
| Nombre de parte o sección de la obra | Section D-3: Optical Methods of Analysis |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1º ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Easton |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Interscience |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1964 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 639 p. |
| Otros detalles físicos | il. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Treatise on analytical chemistry. Theory and practice. Part. 1. Vol. 5 |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESPECTROFOTOMETRIA |
| 9 (RLIN) | 2898 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SPECTROPHOTOMETRY |
| 9 (RLIN) | 2897 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DISPERSION DE LUZ |
| 9 (RLIN) | 12974 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LIGHT SCATTERING |
| 9 (RLIN) | 12975 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA |
| 9 (RLIN) | 10878 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | FLUORESCENCE SPECTROSCOPY |
| 9 (RLIN) | 12976 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DIFRACCION DE RAYOS X |
| 9 (RLIN) | 74 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | X-RAY DIFFRACTION |
| 9 (RLIN) | 2904 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Elving, Philip J. |
| 9 (RLIN) | 12973 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Books |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Biblioteca Centro de Documentación Isabel González | Biblioteca Centro de Documentación Isabel González | 03/03/2026 | Vol. 5 | 16261 | 543 K835 | 16261 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Books |
