Radiation Dosimetry (Record no. 35541)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01032nam a22003257a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-SmCAE |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260218112101.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 260218b19641956-us||||f |||| 001 0 eng d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 566605 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-SmCAE |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hine, Gerald J. |
| 9 (RLIN) | 12725 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Radiation Dosimetry |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1º ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Academic Press |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1964 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 932 p. |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DOSIMETRIA |
| 9 (RLIN) | 1155 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DOSIMETRY |
| 9 (RLIN) | 3250 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DETECTORES DE RADIACIONES |
| 9 (RLIN) | 12252 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RADIATION DETECTORS |
| 9 (RLIN) | 12253 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CALIBRACION |
| 9 (RLIN) | 12091 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CALIBRATION |
| 9 (RLIN) | 12092 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CAMARAS DE IONIZACION |
| 9 (RLIN) | 5020 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | IONIZATION CHAMBERS |
| 9 (RLIN) | 5539 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CONTADORES DE CENTELLEO |
| 9 (RLIN) | 12723 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SCINTILLATION COUNTERS |
| 9 (RLIN) | 12724 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION |
| 9 (RLIN) | 2884 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ABSORPTION SPECTROSCOPY |
| 9 (RLIN) | 2885 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Brownell, Gordon L. |
| 9 (RLIN) | 12726 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Books |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Biblioteca Centro de Documentación Isabel González | Biblioteca Centro de Documentación Isabel González | 18/02/2026 | 13050 | 539.12.08 H 589 Ej: 4 | 13050 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | Books |
