Introduction to the theory of statistics (Record no. 35508)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00892cam a22002651 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 278400 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260211091030.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 721213s19631950us d frb 001 0 eng |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 62018858 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-SmCIES |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Mood, Alexander McFarlane |
| 9 (RLIN) | 11903 |
| 245 00 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Introduction to the theory of statistics |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 2a.ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York: |
| -- | Toronto: |
| -- | London: |
| -- | Tokyo: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw-Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1963 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xv, 443 p.: |
| Otros detalles físicos | gráficos; tablas; |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | McGraw-Hill Series in Probability and Statistics |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | Includes bibliography. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MATEMATICAS |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| 9 (RLIN) | 367 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ANALISIS ESTADISTICO |
| Fuente del encabezamiento o término | UNESCOT |
| 9 (RLIN) | 11837 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESTADISTICA |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| 9 (RLIN) | 1494 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PROBABILIDAD |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| 9 (RLIN) | 2081 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TEORIA DE LAS PROBABILIDADES |
| Fuente del encabezamiento o término | UNESCOT |
| 9 (RLIN) | 12568 |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Graybill, Franklin A., |
| Término indicativo de función/relación | co-autor |
| 9 (RLIN) | 12543 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Jorge A. Sabato Collection |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Centro de Información Eduardo Savino | Centro de Información Eduardo Savino | 10/02/2026 | 52863 | JS 512 | 52863 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Jorge A. Sabato Collection |
