Calculus of variations: (Record no. 35432)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00632nam a22001937a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-SmCIES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260122160035.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 260122s1952 nyud|||fr|||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-SmCIES |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Weinstock, Robert |
| 9 (RLIN) | 12193 |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Calculus of variations: |
| Resto del título | With applications of physics and engenieering |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1952. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | x, 326 p.: |
| Otros detalles físicos | graf.; |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| 9 (RLIN) | 9050 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | GEOMETRICAL OPTICS |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| 9 (RLIN) | 2700 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | QUANTUM MECHANICS |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| 9 (RLIN) | 2322 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | EIGENFUNCTIONS |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| 9 (RLIN) | 1717 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Books |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Centro de Información Eduardo Savino | Centro de Información Eduardo Savino | 22/01/2026 | 1168/ | 519.3 W433 | 1168 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Books |
