Reliability and Fault Tree Analysis. (Record no. 35383)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01019nam a22002777a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-SmCAE |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260107133007.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 260107b1975 -usd|||f |||| 001 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-SmCAE |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | 7522580 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Society for Industrial and Applied Mathematics |
| 9 (RLIN) | 11889 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Reliability and Fault Tree Analysis. |
| Resto del título | Theoretical and Applied Aspects of System Reliability and Safety Assessment |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1º ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Philadelphia |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Society for Industrial and Applied Mathematics |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1975 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 927 p. |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | FIABILIDAD |
| 9 (RLIN) | 1235 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RELIABILITY |
| 9 (RLIN) | 1236 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SEGURIDAD |
| 9 (RLIN) | 3252 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SAFETY |
| 9 (RLIN) | 3251 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ANALISIS POR ARBOLES DE FALLOS |
| 9 (RLIN) | 11890 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | FAULT TREE ANALYSIS |
| 9 (RLIN) | 11891 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Barlow, Richard E. |
| Término indicativo de función/relación | Editor |
| 9 (RLIN) | 11892 |
| Nombre de persona | Fussell, Jerry B. |
| Término indicativo de función/relación | Editor |
| 9 (RLIN) | 11893 |
| Nombre de persona | Singpurwalla, Nozer D. |
| Término indicativo de función/relación | Editor |
| 9 (RLIN) | 11894 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Books |
| Parte de clasificación | 519.248 C76 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Biblioteca Centro de Documentación Isabel González | Biblioteca Centro de Documentación Isabel González | 07/01/2026 | 27363 | 519.248 C76 | 27363 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Books |
