Modelling Biological Populations in Space and Time (Record no. 35376)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00729nam a22002417a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-SmCAE |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260106134602.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 260106b1995 d|||f |||| 001 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 0521448557 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-SmCAE |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Renshaw, Eric |
| 9 (RLIN) | 11831 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Modelling Biological Populations in Space and Time |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1º ed. |
| Resto de la mención de edición | 1º reimp. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Great Britain |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Cambridge University Press |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1995 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 403 p. |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DINAMICA |
| 9 (RLIN) | 914 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DYNAMICS |
| 9 (RLIN) | 913 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODELOS MATEMATICOS |
| 9 (RLIN) | 301 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MATHEMATICAL MODELS |
| 9 (RLIN) | 10085 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | POBLACIONES |
| 9 (RLIN) | 11832 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | POPULATIONS |
| 9 (RLIN) | 11833 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Books |
| Sufijo de signatura topográfica | 517.9 R421 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Biblioteca Centro de Documentación Isabel González | Biblioteca Centro de Documentación Isabel González | 06/01/2026 | 3335 | 517.9 R421 | 3335 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Books |
