Fatigue: (Record no. 35027)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00911nam a22002417a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250829093826.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 250829b1964 us ad||fr|||| 001 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | AR-SmCIES |
| 111 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE CONGRESO/REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | 10th. Sagamore Army Materials Research Conference, |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | Raquette Lake, New York, |
| Fecha del congreso o de la firma del tratado | august 13-16, 1963 |
| 9 (RLIN) | 10987 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Fatigue: |
| Resto del título | an interdisciplinary approach |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Syracuse University Press, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1964 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | x, 404 p.: |
| Otros detalles físicos | ilustraciones; gráficos; tablas; |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | El texto posee dedicatoria del editor Norman Reed para Jorge Sabato. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MATERIALES |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | METALES |
| 9 (RLIN) | 1306 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | NO METALES |
| 9 (RLIN) | 4412 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | FATIGA |
| 9 (RLIN) | 3187 |
| Fuente del encabezamiento o término | INIST |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PROPIEDADES MECANICAS |
| 9 (RLIN) | 59 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Burke, John J., |
| Término indicativo de función/relación | ed. |
| 9 (RLIN) | 10983 |
| Nombre de persona | Reed, Norman L., |
| Término indicativo de función/relación | ed. |
| 9 (RLIN) | 10985 |
| Nombre de persona | Weiss, Volker, |
| Término indicativo de función/relación | ed. |
| 9 (RLIN) | 10986 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Jorge A. Sabato Collection |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Centro de Información Eduardo Savino | Centro de Información Eduardo Savino | 29/08/2025 | 52716 | JS 442 | 52716 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | Jorge A. Sabato Collection |
