Advances in mass spectrometry. (Record no. 24597)

MARC details
000 -LEADER
campo de control de longitud fija 01340nam a2200277 a 4500
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 170703m1959uuuuenk||||f#|||||00| 0#eng#d
003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL
campo de control AR-SmCIES
041 #7 - CÓDIGO DE IDIOMA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente en
Fuente del código ISO 639-1
091 ## - LOCALIZACIÓN DE MICROFILM EN ESTANTERÍA (AM) [OBSOLETO]
Localización de microfilm en estantería 9210
092 ## - ASIGNACIÓN LOCAL DE SIGNATURA TOPOGRÁFICA DEWEY (OCLC)
Número de clasificación v.1
111 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE CONGRESO/REUNIÓN
Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada Conference on advances in mass spectrometry
Sede del congreso/Lugar de la reunión Londres,GB
Fecha del congreso o de la firma del tratado 1958
245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO
Título Advances in mass spectrometry.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. London :
Nombre del editor, distribuidor, etc. Pergamon Press,
Fecha de publicación, distribución, etc. 1959-.
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada ESPECTROMETRIA DE MASAS
Holdings
Estatus retirado Estado de pérdida Fuente de la clasificación o esquema de estantería Estado de daño No para préstamo Biblioteca de origen Biblioteca actual Fecha de adquisición Número de inventario Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Visto por última vez Fecha del último préstamo Copia número Precio de reemplazo Tipo de ítem Koha
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 9210 1 543.51 Ad95 9210 14/02/2019 23/04/2018 v.1 | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 30114   543.51 Ad95 30114 20/02/2018   v.8B | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 30113   543.51 Ad95 30113 20/02/2018   v.8A | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 26388 2 543.51 Ad95 26388 03/06/2025 03/06/2025 v.7B | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 26387   543.51 Ad95 26387 20/02/2018   v.7A | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 22229   543.51 Ad95 22229 20/02/2018   v.6 | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 20738   543.51 Ad95 20738 20/02/2018   v.5 | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 18004   543.51 Ad95 18004 20/02/2018   v.4,ej.2 | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 13620   543.51 Ad95 13620 20/02/2018   v.3 | 1 20/02/2018 Books
    Universal Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 20/02/2018 10991   543.51 Ad95 10991 20/02/2018   v.2 | 1 20/02/2018 Books
    Dewey Decimal Classification     Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 23/09/2024 16513   543.51 aD95 16513 23/09/2024   V. 4 23/09/2024 Books